info@nuoshington.com
Bizning manzil
№ 100, 18 ko'cha, Xanchjou iqtisodiy va texnologik rivojlanish zonasi, Zhejiang viloyati, Xitoy. (Pochta manzili: 310018)
Telefon raqami
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
info@nuoshington.com

Mahsulotlar tavsifi



| Model | Imkoniyatlar / Yuklash markazi | O'rnatish klassi | Jami yon siljish | Umumiy kenglik | Minimal yuk tashish kengligi | Og'irligi | Effektiv qalinlik | Vertikal tortishish markazi | Gorizontal tortishish markazi | Mavjud forklift |
| kg/mm | mm | A(mm) | mm | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Tonna | ||
| LC12 | 1800/500 | Ⅱ | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
| LC20 | 2500/500 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
| LC30 | 3000/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
| LC35 | 3800/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
| LC40B | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
| LC40 | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
Forklift bir qator qo'shimcha moy sxemasini qo'shishi kerak
Umumiy yon siljish: 200 (± 100) mm





Kompaniyamiz 1-4.5 Tonlik Side Shifter boʻyicha dunyodagi yetakchi yetkazib beruvchilardan biriga aylanish niyatida. Biz sifat, narx, yetkazib berish, texnologiya va xizmat ko'rsatish bo'yicha aniq raqobatdosh ustunliklarga egamiz va barqaror sifat va ehtiyotkorlik bilan xizmat ko'rsatish bilan mijozlar ishonchini qozonamiz. Biz mijozlarga ishonchli va samarali xizmat ko'rsatishni ta'minlab, diversifikatsiyalangan mahsulotlarimizdan qoniqishlarini ta'minlashga intilamiz. "Birinchi navbatda sifat, birinchi navbatda texnologiya, innovatsiya va pragmatik, yaxlitlikni boshqarish" kompaniyamizning biznes falsafasidir. Kompaniyamiz kuchli texnik kuchga, ilg'or texnologiyaga, qat'iy sifat menejmentiga, yangi dizaynga va mukammal sotishdan keyingi xizmatga ega.
Biz 1-4, 5 tonnalik yon oʻzgartirish moslamasini doimiy ravishda takomillashtirib, mijozlar qoniqishini taʼminlaymiz. Bizning kompaniyamiz doimo o'sish kontseptsiyasi ostida brend sifati, ishonchli xizmat ko'rsatishda bo'lgan, biz sizning korxonangiz bilan birgalikda o'sish uchun ishtiyoqimizdan foydalanishga umid qilamiz. "Innovatsiyalarga asoslangan, sifatga, halol xizmatga, samimiy hamkorlikka va umumiy rivojlanishga e'tibor qaratish" bizning izchil intilishimizdir va mijozlarga yuqori sifatli, xavfsiz va ishonchli mahsulotlarni taqdim etish bizning abadiy siyosatimizdir. Biz har doimgidek, mijozlar uchun qiymat yaratish, yanada yaxshi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishda o'zimizdan ustun bo'lishni davom ettiramiz.
| Model | Imkoniyatlar / Yuklash markazi | O'rnatish klassi | Jami yon siljish | Umumiy kenglik | Minimal yuk tashish kengligi | Og'irligi | Effektiv qalinlik | Vertikal tortishish markazi | Gorizontal tortishish markazi | Mavjud forklift |
| kg/mm | mm | A(mm) | mm | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Tonna | ||
| LC12 | 1800/500 | Ⅱ | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
| LC20 | 2500/500 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
| LC30 | 3000/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
| LC35 | 3800/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
| LC40B | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
| LC40 | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
Issiq teglar: 1-4.5 tonna yon oʻtkazgich, Xitoy 1-4.5 tonna yon oʻtkazgich ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilari























