Mahsulotlar tavsifi

| Model | Imkoniyat/Yuklash markazi | Ochilish diapazoni | O'rnatish klassi | Uzun qo'l uzunligi | Qisqa uzunlik | Qo'l tiqilishi | Og'irligi | Samarali qalinlik | Vertikal tortishish markazi | Gorizontal tortishish markazi | Mavjud Forklit |
| kg/mm | (mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Tonna | ||
| ZJ22H-A1 | 2200/1400 | 440-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A2 | 2200/1400 | 200-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A3 | 2200/1400 | 440-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A4 | 1950/1600 | 200-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A5 | 1950/1600 | 500-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A8 | 2050/1525 | 200-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A9 | 2050/1525 | 490-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A14 | 2200/1400 | 200-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
| ZJ22H-B1 | 2200/700 | 440-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B2 | 2200/650 | 200-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B3 | 2200/650 | 440-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B4 | 1950/800 | 200-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B5 | 1950/800 | 500-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B8 | 2050/762 | 200-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B9 | 2050/762 | 490-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B14 | 2200/700 | 200-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 3-4.5 |
Yuk ko'taruvchi yuk mashinalari ikki guruh qo'shimcha yog 'devrini qo'shishi kerak
Turli xil qog'oz rulosi kliplari mijozning ehtiyojlariga qarab sozlanishi mumkin





Forklift H seriyali rulonli qisqichlarimiz o‘zining ajoyib mahorati va yuqori-mahsulot sifati bilan iste’molchilar tomonidan qattiq seviladi. Bizda ilg'or to'g'ridan-to'g'ri sotish rejimi mavjud, bu oraliq havolalar tufayli yomon aloqaga yoki xarajatlarning oshishiga olib kelmaydi. Mijozlarning yuqori qoniqishlari uchun biz oldinga intilamiz va birgalikda rivojlanamiz. Eng kuchlilarning omon qolishi uchun raqobat mexanizmini joriy etish bizga inqiroz tuyg'usini berishi va kompaniyaning umumiy sifatini ta'minlashi mumkin.
Biz mijozlarimizga Forklift H seriyali rulonli qisqichning barqaror mahsulot sifati, yaxshi ishbilarmonlik obro'si va mukammal sotuvdan keyingi-xizmat bilan ta'minlashga va'da beramiz. Biz ilg'or texnologiyalar va zamonaviy texnologiyalar va yuqori narx ko'rsatkichlari kombinatsiyasi bilan mijozlar va bozorni yutib olamiz. Kompaniya har doim zamonaviy korporativ tizim boshqaruvini tatbiq etgan holda insoniylashtirilgan boshqaruvga amal qiladi.
Issiq teglar: H seriyali qog'oz rulosi qisqichi, Xitoyning H seriyali qog'oz rulosi qisqichi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari























