2 tonnalik dizel forklift - to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi ulgurji
Tezkor ombor operatsiyalari, umumiy ishlab chiqarish va hovlida materiallarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Yoqilg'i{1}}samarador dizel ishlashi, ixcham burilish harakatchanligi va raqobatbardosh zavod-to'g'ridan-to'g'ri ulgurji narxlarni birlashtirgan holda.
🎯 2 tonnalik ixcham chaqqonlik va boshqaruv
Optimallashtirilgan shassi va qattiq burilish radiusi bilan ishlab chiqilgan bo'lib, operatorlarga tiqilib qolgan yo'laklarda, konteynerlarni to'ldirish joylarida va ixcham saqlash omborlarida osongina harakat qilish imkonini beradi.
⛽ Yoqilg'i{0}}Samarali dizel ishlashi
Ishonchli, past emissiyali sanoat dizel dvigatellari bilan quvvatlanadi, ular doimiy moment, tez ko‘tarish tezligi va kunlik ko‘p smenali{1}}yoqilg‘i tejamkorligini ta’minlaydi.
🌐 To'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi ulgurji
To'g'ridan-to'g'ri Xanchjoudagi Nuo Shingtondan olingan. Biz raqobatbardosh zavod{1}}to'g'ridan-to'g'ri ulgurji narxlar, moslashtirilgan ustun variantlari va ishonchli global yetkazib berish yordamini taqdim etamiz.
Birlamchi B2B ilovalari va sanoatda foydalanish holatlari
Nuo Shington 2{1}}tonnalik dizel forklift ko‘p qirrali tijorat va sanoat muhiti uchun mo‘ljallangan:
- Saqlash va tarqatish markazlari:Oʻrtacha oʻtkazuvchanlikdagi-paletlarni tez va sezgir ishlov berish, stacking va buyurtma bosqichlari.
- Umumiy ishlab chiqarish va yig'ish zavodlari:Xom ashyo, butlovchi qismlar va tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish sexlari bo'ylab uzluksiz tashish.
- Qurilish materiallari maydonlari va jihozlar omborlari:Qoplangan mahsulotlar, yog'och va qadoqlangan materiallar bilan oson ishlov berish uchun mustahkam tashqi yordam dasturi.
- Logistika va yuk omborlari:Yuk mashinalari va engil transport vositalari uchun ishonchli yuklash va tushirish ko'rsatkichlari.
Sotish uchun 2 tonnalik dizel forkliftlarni qidiryapsizmi?
Ulgurji narxlar, maxsus mast spetsifikatsiyalari, texnik ma'lumotlar varaqlari va global yuk tashish yordami uchun bugun bizning tijorat uskunalari jamoamiz bilan bog'laning.
Mahsulotlar tavsifi
Tavsif
2 tonnalik dizel forklift insoniylashtirilgan konstruktiv dizaynni qabul qiladi, bu nafaqat avtomobil korpusini barqaror va ixcham qiladi, balki operatorning qulayligini ham hisobga oladi. U amortizatsiya tizimi bilan to'liq to'xtatilgan o'rindiq strukturasini qabul qiladi, bu dvigatelning tebranishini sezilarli darajada kamaytiradi, haydash paytida charchoqni kamaytiradi va haydash xavfsizligini oshiradi. Shu bilan birga, uning ramkasi va korpusi integratsiyalashgan qoliplash texnologiyasidan tayyorlangan va maxsus materiallar bilan to'ldirilgan bo'lib, ular ovozni yutish va issiqlik izolyatsiyasi funktsiyalariga ega va shovqinli shovqinlardan va qismlarning tez-tez shikastlanishidan saqlaydi. Bunga qo'shimcha ravishda, uning paqirini ish moslamasini optimallashtirish va ish samaradorligini oshirish uchun materiallarni yuklash va tushirishga tayyorlash uchun avtomatik ravishda tekislash mumkin.
Xususiyatlari
2 tonnalik dizel forkliftning keng vilkalar ramkasi va vilkalar oralig'ini sozlash funktsiyasi uzoq materiallarga ishlov berishning turli talablariga javob berishi va barcha turdagi metall materiallarni, og'ir materiallarni va turli xil mahsulotlarni tezroq tashishga yordam beradi. Shu bilan birga, uning ergonomik kabinasi dizayni operatorlarga kengroq ish maydoni va ko'rish imkoniyatini beradi, bu esa aniqroq ishlov berish operatsiyalarini amalga oshirishi va xavfsizlikni samarali yaxshilashi mumkin. Bundan tashqari, uskuna to'liq gidravlik dvigatelni qabul qiladi, bu esa butun avtomobilning yanada ishonchli ishlashini ta'minlaydi va moslashuvchan boshqaruv va qulay parvarishlash xususiyatlariga ega.












r
| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Xususiyatlari | Quvvat turi | kg | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
| 2 | Nominal yuk | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Yuklash markazi masofasi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Ko'tarish balandligi | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Erkin ko'tarish balandligi | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Vilka o'lchami | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Mastning egilish burchagi | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimal burilish radiusi | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimal to'g'ri{0}}burchakli stacking yo'lak kengligi | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimal to'g'ri burchakli yo'lak kengligi | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimal erni tozalash | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Yuqori qo'riqchining balandligi | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Chiqib ketish (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Ishlash | Maksimal sayohat tezligi | To'liq yuk | km/soat | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maksimal ko'tarish tezligi | To'liq yuk | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maksimal tortishish | To'liq yuk | KVt | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Baholash qobiliyati | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | O'lchamlari | Umumiy uzunlik | Vilkalarsiz | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Umumiy kenglik | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Maksimal ko'tarishda vilkalar balandligi (orqa o'rindiq bilan) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Mast balandligi | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Shassi | Shinalar | Old g'ildirak | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Orqa g'ildirak | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | G'ildirak bazasi | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Bog'lanish | Old g'ildirak / orqa g'ildirak | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Oʻz vazni- | Yuksiz | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Haydash | Batareya | Voltaj / quvvat | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Dvigatel | Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nominal chiqish | kVt/min | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | ||
| 30 | Nominal moment | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Teshik x zarbasi | mm | 86 x 102 | 86 x 102 | 86 x 102 | 86 x 102 | ||
| 32 | Tsilindrlar soni | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Siqilish | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Yoqilg'i bakining hajmi | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissiyalar (FWD/RWD) | 1/1 elektro{2}}gidravlik yo‘naltiruvchi valf | ||||||
| 36 | Ish bosimi | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Qo'shimcha | Shinalar turi (FR/RR) | Pnevmatik | Pnevmatik | Pnevmatik | Pnevmatik | ||
| 38 | G'ildiraklar soni (FR/RR) | dona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Tezlikni pasaytirish (to'liq yuk) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Tezlikni pasaytirish (yuksiz) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Aks yukini taqsimlash (to'liq yuk) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Aks yukini taqsimlash (FNO yuki) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Minimal o'ng burchakli stacking aylana kengligini hisoblash: Palet o'lchami: 1100 mm x 1100 mm, umumiy bo'shliq (FR/RR): 100 mm
Dvigatel TURINI TANLASH VA PARAMETRLARI
| Ishlab chiqaruvchi | Quvvat turi | Model | Tsilindrlar soni | Teshik x zarbasi | Jami siljish | Nominal chiqish/RPM | Nominal moment/rpm | Emissiya standarti | |
| mm | L | kVt/min | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Yaponiya | Benzin | K21/LPG | 4 | 83 x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Yaponiya | Benzin | K25/LPG | 4 | 89 x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Yaponiya | Dizel | C240PKJ-30 | 4 | 86 x 102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Evropa Ittifoqi IIIA bosqichi |
| 4 | Yaponiya | Dizel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4 x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Evropa Ittifoqining II bosqichi |
| 5 | Yanmar, Yaponiya | Dizel | 4TNE98 | 4 | 98 x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Evropa Ittifoqining II bosqichi, 3-bosqich |
| 6 | Yanmar, Yaponiya | Dizel | TNV94L | 4 | 94 x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Evropa Ittifoqi IIIA bosqichi |
| 7 | Mitsubishi, Yaponiya | Dizel | S4S-455 | 4 | 94 x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Evropa Ittifoqi IIIA bosqichi |
| 8 | Sinchay, Xitoy | Dizel | C490BPG-30 | 4 | 90 x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Evropa Ittifoqi III bosqich |
| 9 | Sinchay, Xitoy | Dizel | A495BPG-510A | 4 | 95 x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Milliy bosqich II |
| 10 | Sinchay, Xitoy | Dizel | 4D27G31 | 4 | 90 x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Milliy bosqich II |
| 11 | Sinchay, Xitoy | Dizel | 4D30G31 | 4 | 9 5x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Milliy bosqich II |
Issiq teglar: 2 tonna dizel forklift, Xitoy 2 tonna dizel forklift ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar



























