Mahsulotlar tavsifi
Payvandlash dizel forkliftlarini ishlab chiqarishda muhim jarayondir. Forkliftning ramkasi bir nechta metall bo'laklarni, shu jumladan shassi va ustunni bir-biriga payvandlash orqali qurilgan. Bu ishlab chiqarish jarayonining muhim qismidir, chunki u forklift kuchli, bardoshli va o'zining zarur funktsiyalarini etarli darajada bajarishga qodir bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Forkliftning ramkasini payvandlashda yuqori sifatli payvandlash materiallari va uskunalaridan-foydalanish muhimdir. Bu payvand choklarining mustahkam va bardoshli bo'lishini ta'minlaydi, forkliftning kundalik ishlarining eskirishiga bardosh bera oladi. Payvandlash jarayoni, shuningdek, payvandlash texnikasi bo'yicha tegishli ta'lim olgan tajribali va malakali payvandchilar tomonidan ham amalga oshirilishi kerak.
Payvand choklari, shuningdek, kerakli sifat standartlariga javob berishini tekshirish uchun qattiq sinovdan o'tkazilishi kerak. Bu sinovlarga ultratovush tekshiruvi, magnit zarrachalar sinovi yoki boʻyoqning kirib borishi sinovi yoki valentlik sinovi yoki egilish sinovi kabi buzuvchi sinovlar-boʻlishi mumkin.
Dizel forkliftning ramkasini payvandlash ishlab chiqarish jarayonining muhim jihati hisoblanadi. Buning uchun yuqori-sifatli payvandlash materiallari va uskunalari, payvandlash texnikasi boʻyicha yaxshi oʻqitilgan-mutaxassis payvandchilar va choklarning sifat standartlariga javob berishini taʼminlash uchun jiddiy sinovlar talab etiladi.












r
| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Xususiyatlari | Quvvat turi | kg | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
| 2 | Nominal yuk | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Yuklash markazi masofasi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Ko'tarish balandligi | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Erkin ko'tarish balandligi | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Vilka o'lchami | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Mastning egilish burchagi | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimal burilish radiusi | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimal to'g'ri burchakli stacking yo'lak kengligi | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimal to'g'ri burchakli yo'lak kengligi | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimal erni tozalash | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Yuqori qo'riqchining balandligi | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Chiqib ketish (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Ishlash | Maksimal sayohat tezligi | To'liq yuk | km/soat | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maksimal ko'tarish tezligi | To'liq yuk | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maksimal tortishish | To'liq yuk | KVt | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Baholash qobiliyati | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | O'lchamlari | Umumiy uzunlik | Vilkalarsiz | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Umumiy kenglik | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Maksimal ko'tarishda vilkalar balandligi (orqa o'rindiq bilan) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Mast balandligi | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Shassi | Shinalar | Old g'ildirak | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Orqa g'ildirak | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | G'ildirak bazasi | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Poydevor | Old g'ildirak / orqa g'ildirak | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | O'z vazni | Yuksiz | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Haydash | Batareya | Voltaj / quvvat | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Dvigatel | Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nominal chiqish | kVt/min | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Nominal moment | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Teshik x zarbasi | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Tsilindrlar soni | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Siqilish | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Yoqilg'i bakining hajmi | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissiyalar (FWD/RWD) | 1/1 elektro{2}}gidravlik yo‘naltiruvchi valf | ||||||
| 36 | Ish bosimi | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Qo'shimcha | Shinalar turi (FR/RR) | Pnevmatik | Pnevmatik | Pnevmatik | Pnevmatik | ||
| 38 | G'ildiraklar soni (FR/RR) | dona | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Tezlikni pasaytirish (to'liq yuk) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Tezlikni pasaytirish (yuksiz) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Aks yukini taqsimlash (to'liq yuk) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Aks yukini taqsimlash (fno yuk) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Minimal to'g'ri burchakli stacking cisle kengligini hisoblash: Palet o'lchami: 1100mmx1100mm, umumiy bo'shliq (FR/RR): 100mm
Dvigatel TURINI TANLASH VA PARAMETRLARI
| Ishlab chiqaruvchi | Quvvat turi | Model | Tsilindrlar soni | Teshik x zarbasi | Jami siljish | Nominal chiqish/RPM | Nominal moment/rpm | Emissiya standarti | |
| mm | L | Kw/min | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Yaponiya | Benzin | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Yaponiya | Benzin | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Yaponiya | Dizel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Evropa Ittifoqi bosqichi IllA |
| 4 | Yaponiya | Dizel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Evropa Ittifoqi bosqichi Il |
| 5 | Yanmar, Yaponiya | Dizel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Yevropa Ittifoqi bosqichi ll, Tier3 |
| 6 | Yanmar, Yaponiya | Dizel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Evropa Ittifoqi bosqichi IllA |
| 7 | Mitsubishi, Yaponiya | Dizel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Evropa Ittifoqi bosqichi IllA |
| 8 | Sinchay, Xitoy | Dizel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Evropa Ittifoqi bosqichi ll |
| 9 | Sinchay, Xitoy | Dizel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Milliy bosqich ll |
| 10 | Sinchay, Xitoy | Dizel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Milliy bosqich ll |
| 11 | Sinchay, Xitoy | Dizel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Milliy bosqich ll |
Issiq teglar: Yapon dvigatelli 2,5 tonna dizel forklift, Xitoy yapon dvigatelli 2,5 tonna dizel forklift ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilari




























